Participación masiva del Club ALCALÁ MARATÓN en la primera clásica de la temporada, la CARRERA POPULAR DE ALOVERA, que este año ha celebrado su decimoctava edición. Casi una veintena de corredores complutenses y algún espectador de lujo han puesto el color azul de moda por este acogedor pueblo alcarreño.
La prueba de Alovera es una carrera muy especial, disputada en un circuito llanísimo de dos vueltas y que ya empezamos a sabernos de memoria los de Álcala, al igual que nos pasa con la GRUTEAR, la Media de Alcalá o la Media de Guadalajara.
El resultado ha sido espectacular: grandes cronos de todos los corredores, marcas personales, tres podios a cargo de Jose Valle, Piedad Toro y Esther Martin, y un nuevo record femenino de 10.000 metros establecido en 41' 47" por Piedad. Nos faltó el jamón que nos quitaron los del Maratón Guadalajara por muy poco.
Estos han sido los resultados de los corredores del Club:
86º Jose Valle 38' 26" (2º VET C)
88º Elias Calvo 38' 39"
118º Jesús Martinez 39' 13"
122º Javier Toribio 39' 30"
149º Josito Prieto 39' 59"
216º Piedad Toro 41' 47" (1ª VET B)
219º Pepe Tapia 41' 47"
250º Roberto Rodriguez 42' 29"
254º Raul Franco 42' 36"
307º Pedro Torres 44' 00"
345º Juan C. Gallego 44' 39"
390º Mónica Plaza 45' 19"
401º Juan M. Avila 45' 40"
430º Esther Martin 46' 16" (3ª VET B)
431º Xavi Avila 46' 16"
502º Mª Jesus Lorenzo 47' 23"
503º Jose L. Reyes 47' 15"
527º Angel Martinez 47' 28"
538º Nik Mohr 48' 12"
En total, 912 corredores completaron el recorrido.
Aquí vemos a los nuestros en plena competición:
86º Jose Valle 38' 26" (2º VET C)
88º Elias Calvo 38' 39"
118º Jesús Martinez 39' 13"
122º Javier Toribio 39' 30"
149º Josito Prieto 39' 59"
216º Piedad Toro 41' 47" (1ª VET B)
219º Pepe Tapia 41' 47"
250º Roberto Rodriguez 42' 29"
254º Raul Franco 42' 36"
307º Pedro Torres 44' 00"
345º Juan C. Gallego 44' 39"
390º Mónica Plaza 45' 19"
401º Juan M. Avila 45' 40"
430º Esther Martin 46' 16" (3ª VET B)
431º Xavi Avila 46' 16"
502º Mª Jesus Lorenzo 47' 23"
503º Jose L. Reyes 47' 15"
527º Angel Martinez 47' 28"
538º Nik Mohr 48' 12"
En total, 912 corredores completaron el recorrido.
Aquí vemos a los nuestros en plena competición:
Los corredores del ALCALA MARATÓN entrando en meta:
No hay comentarios:
Publicar un comentario